公司简介
上
上海依图网络科技有限公司
上海依图网络科技有限公司,于2012-09-29在上海市徐汇区注册成立。在法人林晨曦经营下,目前公司处于开业状态,属于软件和信息技术服务业,主营行业为软件和信息技术服务业,员工人数510人,注册资本4,669.8932万(元)。上海依图网络科技有限公司办公地址为上海市徐汇区宜州路180号1幢第1层01、02室,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 上海依图网络科技有限公司 |
公司所在地 | 上海市徐汇区宜州路180号1幢第1层01、02室 |
公司电话 | 021*****17311【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | 021*****17311【点击查看】 |
联系人手机 | 021*****17311【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 4669.8932万人民币 | 实缴资本 | 4669.8932万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2012-09-29 | 统一社会信用代码 | 9131011205506145X2 | ||||||||
组织机构代码 | 05506145X | 工商注册号 | 310117002967741 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属地区 | 上海市徐汇区 | ||||||||
登记机关 | 徐汇区市场监督管理局 | 核准日期 | 2021-02-25 | ||||||||
营业期限 | 2012-09-29 至 2032-09-28 | 人员规模 | 100-499人 | ||||||||
参保人数 | 100-499人 | ||||||||||
曾用名 | - | ||||||||||
企业地址 | 上海市徐汇区宜州路180号1幢第1层01、02室 | ||||||||||
经营范围 | 软件和信息技术服务业 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
朱珑
朱珑
|
41.00522% | - |
2 |
林晨
林晨曦
|
23.23608% | - |
3 |
上海
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)
|
8.39756% | - |
4 |
台州
台州依识投资合伙企业(有限合伙)
|
5.46283% | - |
5 |
珠海
珠海招银致远股权投资基金(有限合伙)
|
3.77208% | - |
6 |
上海
上海云锋新呈投资中心(有限合伙)
|
3.40352% | - |
7 |
宁波
宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙)
|
2.73142% | - |
8 |
上海
上海科技创业投资有限公司
|
2.25889% | - |
9 |
林芝
林芝铃铛投资有限公司
|
1.6817% | - |
10 |
北京
北京华泰兴农农业科技有限公司
|
1.6817% | - |
11 |
宁波
宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙)
|
1.255% | - |
12 |
上海
上海农昌投资中心(有限合伙)
|
1.17926% | - |
13 |
高瓴
高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)
|
0.77429% | - |
14 |
上海
上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
|
0.71147% | - |
15 |
上海
上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
|
0.60381% | - |
16 |
宁波
宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙)
|
0.50314% | - |
17 |
上海
上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)
|
0.35573% | - |
18 |
北京
北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙)
|
0.35152% | - |
19 |
苏州
苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙)
|
0.22901% | - |
20 |
珠海
珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
|
0.19352% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
林
林晨曦
|
执行董事 |
2 |
黄
黄梅
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-21 | 经理备案 | ||
2 | 2020-08-21 | 许可经营项目变更 | 无 | 无 |
3 | 2020-08-21 | 经营范围变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务,电信业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:网络科技及医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
4 | 2020-08-21 | 董事备案 | 倪浩 [退出] | 林晨曦 [新增] |
5 | 2020-08-21 | 行业代码变更 | 信息技术咨询服务 | 其他未列明信息技术服务业 |
6 | 2020-08-21 | 章程备案 | 无 | 2020-07-15章程备案 |
7 | 2020-08-21 | 法定代表人变更 | 倪浩 | 林晨曦 |
8 | 2020-08-21 | 一般经营项目变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 网络科技及医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询 |
9 | 2020-08-21 | 监事备案 | 林晨曦 [退出] | 黄梅 [新增] |
10 | 2020-06-28 | 注册资本(金)变更 | 4558.057600万人民币 | 4669.893200万人民币( + 2.45358% ) |
11 | 2020-06-28 | 章程备案 | 无 | 2020-06-17章程备案 |
12 | 2020-06-28 | 投资人(股权)变更 | 上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);林晨曦;上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);朱珑;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙); | 高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);朱珑;上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);林晨曦;珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海云锋新呈投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);上海张江火炬创业投资有限公司; [新增]上海科技创业投资有限公司; [新增] |
13 | 2020-06-16 | 注册资本(金)变更 | 4471.253400万人民币 | 4558.057600万人民币( + 1.94138% ) |
14 | 2020-06-16 | 章程备案 | 无 | 2020-05-27章程备案 |
15 | 2020-06-16 | 投资人(股权)变更 | 北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);朱珑;苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);林晨曦;上海云锋新呈投资中心(有限合伙); | 林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);林晨曦;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);朱珑;宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙); [新增]上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙); [新增] |
16 | 2020-05-29 | 注册资本(金)变更 | 4375.833100万人民币 | 4471.253400万人民币( + 2.18062% ) |
17 | 2020-05-29 | 章程备案 | 无 | 2020-04-26章程备案 |
18 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 | 上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);林晨曦;嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);朱珑; | 北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);林晨曦;宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);朱珑;台州依识投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙); [新增]珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙); [新增] |
19 | 2019-05-31 | 投资人(股权)变更 | 上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);林晨曦;珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);朱珑;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙); | 上海云锋新呈投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);朱珑;珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);林晨曦;上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙); [新增]北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙); [新增]嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙); [新增] |
20 | 2019-05-31 | 章程备案 | 无 | 2019-04-27章程备案 |
21 | 2020-08-21 | 一般经营项目变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | 网络科技及医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询 |
22 | 2020-08-21 | 董事备案 | 倪浩 | 林晨曦* |
23 | 2020-08-21 | 章程备案 | 2020-06-17章程备案 | 2020-07-15章程备案 |
24 | 2020-08-21 | 许可经营项目变更 | - | - |
25 | 2020-08-21 | 经营范围变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务,电信业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | 许可项目:第三类医疗器械经营;货物进出口;技术进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:网络科技及医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
26 | 2020-08-21 | 监事备案 | 林晨曦* | 黄梅 |
27 | 2020-08-21 | 经理备案 | - | - |
28 | 2020-06-28 | 章程备案 | 2020-05-27章程备案 | 2020-06-17章程备案 |
29 | 2020-06-28 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);朱珑;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙); | 林晨曦*;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);朱珑;上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海云锋新呈投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);上海张江火炬创业投资有限公司;上海科技创业投资有限公司; |
30 | 2020-06-28 | 注册资本(金)变更 | 4558.057600万人民币 | 4669.893200万人民币 |
31 | 2020-06-16 | 注册资本(金)变更 | 4471.253400万人民币 | 4558.057600万人民币 |
32 | 2020-06-16 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);朱珑;苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙); | 林晨曦*;林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙);上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);朱珑;宁波天时仁合股权投资合伙企业(有限合伙);上海东方明珠传媒产业股权投资基金合伙企业(有限合伙); |
33 | 2020-05-29 | 注册资本(金)变更 | 4375.833100万人民币 | 4471.253400万人民币 |
34 | 2020-05-29 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);朱珑; | 林晨曦*;北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);朱珑;台州依识投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区红杉迦盛股权投资合伙企业(有限合伙);珠海高瓴昱盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙); |
35 | 2019-05-31 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);朱珑;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙); | 林晨曦*;上海云锋新呈投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);朱珑;珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;苏州工业园区高榕成长投资中心(有限合伙);北京红杉铭德股权投资中心(有限合伙);嘉兴真格天域股权投资合伙企业(有限合伙); |
36 | 2019-05-31 | 注册资本(金)变更 | 4236.167400万人民币 | 4375.833100万人民币 |
37 | 2019-05-06 | 行业代码变更 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 |
38 | 2019-05-06 | 经营范围变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务,电信业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] |
39 | 2019-05-06 | 章程备案 | 2019-03-11章程备案 | 2019-03-29章程备案 |
40 | 2019-05-06 | 一般经营项目变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] |
41 | 2019-05-06 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);朱珑;北京华泰兴农农业科技有限公司;台州依识投资合伙企业(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙); | 林晨曦*;宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海农昌投资中心(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙);朱珑;上海云锋新呈投资中心(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海科创中心壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海联依企业管理咨询合伙企业(有限合伙); |
42 | 2019-05-06 | 许可经营项目变更 | 网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)的设计、开发、销售;网络工程,计算机系统集成,电子设备、新型电子元器件、图形图像识别和处理系统的设计,机械设备、电子产品、五金交电的销售,企业管理咨询,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动] | - |
43 | 2019-05-06 | 注册资本(金)变更 | 4186.330100万人民币 | 4236.167400万人民币 |
44 | 2019-04-13 | 章程备案 | 无 | 2019-03-11章程备案 |
45 | 2019-04-13 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;上海云锋新呈投资中心(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);朱珑;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;北京华泰兴农农业科技有限公司; | 林晨曦*;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);林芝铃铛投资有限公司;上海云锋新呈投资中心(有限合伙);朱珑;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;宁波高成泓晟股权投资管理合伙企业(有限合伙);台州依识投资合伙企业(有限合伙); |
46 | 2019-04-13 | 注册资本(金)变更 | 3803.667400万人民币 | 4186.330100万人民币 |
47 | 2018-09-28 | 经理备案 | 倪浩 | - |
48 | 2018-09-28 | 董事备案 | 朱珑 | 倪浩 |
49 | 2018-09-28 | 监事备案 | 林晨曦* | 林晨曦* |
50 | 2018-09-28 | 法定代表人变更 | 朱珑 | 倪浩 |
51 | 2018-03-11 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;朱珑;上海农昌投资中心(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);上海云锋新创股权投资中心(有限合伙); | 林晨曦*;高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);朱珑;珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙);上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);北京华泰兴农农业科技有限公司;林芝铃铛投资有限公司; |
52 | 2018-03-11 | 章程备案 | 2017-10-23章程备案 | 2018-02-08章程备案 |
53 | 2018-03-11 | 注册资本(金)变更 | 3682.894600万人民币 | 3803.667400万人民币 |
54 | 2017-12-25 | 章程修正案备案 | 2017-06-21章程备案 | 2017-10-23章程修正案 |
55 | 2017-12-25 | 住所变更 | 上海市徐汇区田林路192号1幢第三层316室 | 上海市徐汇区宜州路180号1幢第1层01、02室 |
56 | 2017-06-30 | 章程修正案备案 | 2017-05-10章程备案 | 2017-06-21章程修正案 |
57 | 2017-06-30 | 住所变更 | 上海市闵行区吴中路1189号2幢839室 | 上海市徐汇区田林路192号1幢第三层316室 |
58 | 2017-06-01 | 注册资本(金)变更 | 3392.156900万人民币 | 3682.894600万人民币 |
59 | 2017-06-01 | 投资人(股权)变更 | 林晨曦*;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);朱珑; | 林晨曦*;朱珑;上海云锋新创股权投资中心(有限合伙);上海云锋新呈投资中心(有限合伙);珠海招银致远股权投资基金(有限合伙);高瓴智成长江(湖北)人工智能股权投资基金合伙企业(有限合伙);上海农昌投资中心(有限合伙); |
60 | 2017-06-01 | 章程备案 | 2016-11-08章程备案 | 2017-05-10章程备案 |
61 | 2016-11-08 | 章程修正案备案 | 2016-06-03章程备案 | 2016-11-08章程修正案 |
